Nome Comercial/ Apresentação
IMFINZI® (durvalumabe) – 500 mg/10 mL e 120 mg/2,4 mL – Solução injetável para infusão intravenosa 50 mg/mL
Classe Terapêutica
Antineoplásico
Indicação
Câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) localmente avançado ou metastático.
Câncer do Trato Biliar (CTB) localmente avançado ou metastático.
Câncer hepatocelular (CHC) avançado ou irressecável.
Câncer de endométrio, Câncer Urotelial.
Dose
| Indicação | Dose Recomendada |
| Monoterapia | |
| CPNPC – Monoterapia | ≥30 kg: 10 mg/kg a cada 2 semanas ou 1500 mg a cada 4 semanas. ≤30 kg: 10 mg/kg a cada 2 semanas ou 20 mg/kg a cada 4 semanas, até atingir >30 kg. |
| CPPC-EL (Estágio Limitado) | ≥30 kg: 1500 mg a cada 4 semanas como monoterapia. ≤30 kg: 20 mg/kg a cada 4 semanas como monoterapia, até atingir >30 kg |
| Terapia de combinação | |
| CPNPC Metastático | Durante quimioterapia à base de platina (a cada 3 semanas, por 4 ciclos): ≥30 kg: IMFINZI 1500 mg + tremelimumabe 75 mg + quimioterapia à base de platina. ≤30 kg: IMFINZI 20 mg/kg + tremelimumabe 1 mg/kg (≤34 kg) até atingir peso superior. Após quimioterapia (manutenção): ≥30 kg: IMFINZI 1500 mg a cada 4 semanas + pemetrexed a cada 4 semanas. ≤30 kg: IMFINZI 20 mg/kg até atingir >30 kg. Observação: Uma quinta dose de tremelimumabe 75 mg deve ser administrada na semana 16 junto com IMFINZI. |
| CPPC-EE (Estágio Extensivo) | ≥30 kg: 1500 mg + quimioterapia a cada 3 semanas por 4 ciclos, depois 1500 mg a cada 4 semanas como monoterapia. ≤30 kg: 20 mg/kg + quimioterapia a cada 3 semanas por 4 ciclos, depois 20 mg/kg a cada 4 semanas como monoterapia, até atingir >30 kg. |
| Câncer do Trato Biliar (CTB) | ≥30 kg: 1500 mg + quimioterapia a cada 3 semanas por até 8 ciclos, seguido de 1500 mg a cada 4 semanas como monoterapia. <30 kg: 20 mg/kg + quimioterapia a cada 3 semanas por até 8 ciclos, seguido de 20 mg/kg a cada 4 semanas como monoterapia, até atingir >30 kg. |
| Câncer Hepatocelular (CHC) | ≥30 kg: Tremelimumabe 300 mg (dose única) + IMFINZI 1500 mg no Ciclo 1/Dia 1, seguido de IMFINZI 1500 mg a cada 4 semanas como monoterapia. ≤30 kg: Tremelimumabe 4 mg/kg (dose única) + IMFINZI 20 mg/kg no Ciclo 1/Dia 1, seguido de IMFINZI 20 mg/kg a cada 4 semanas como monoterapia. |
| Câncer de Endométrio | ≥30 kg: IMFINZI 1120 mg + paclitaxel/carboplatina a cada 3 semanas por 4–6 ciclos, seguido de manutenção com IMFINZI 1500 mg a cada 4 semanas (monoterapia ou com olaparibe 300 mg 2x/dia).
≤30 kg: IMFINZI 1120 mg + paclitaxel/carboplatina a cada 3 semanas por 4–6 ciclos, seguido de manutenção com IMFINZI 20 mg/kg a cada 4 semanas (monoterapia ou com olaparibe 300 mg 2x/dia), até atingir >30 kg. |
| Câncer de Bexiga Músculo-Invasivo (CBMI) | ≥30 kg: 1500 mg + quimioterapia a cada 3 semanas por 4 ciclos antes da cirurgia, seguido de 1500 mg a cada 4 semanas como monoterapia por até 8 ciclos após a cirurgia.
≤30 kg: 20 mg/kg + quimioterapia a cada 3 semanas por 4 ciclos antes da cirurgia, seguido de 20 mg/kg a cada 4 semanas como monoterapia por até 8 ciclos após a cirurgia, até atingir >30 kg. |
Vias de administração
ENDOVENOSA
Preparo e administração
Diluição: S.F 0,9% 250mL.
Concentração: 1 a 15mg/mL
Dispositivo de infusão: Usar filtro em linha estéril 0,22micra.
Tempo de infusão: 60 minutos
Cuidados e orientações
Monitorar função renal, hepática, tireoidiana, glicemia e sintomas de reações adversas imunorelacionadas.
Estabilidade/ Conservação
Durvalumabe deve ser conservado sob refrigeração (2ºC a 8°C).
Solução para infusão poderá ser armazenada por até 24h sob refrigeração (2 °C a 8 °C) ou por até 12 horas em temperatura ambiente (até 25 °C), considerando-se o período total desde a punção do frasco até o início da administração.”
Não contém conservante e não deve ser armazenado depois que o lacre do frasco for perfurado ou depois que o frasco for aberto.
Reações adversas
| Grupo sistêmico | Reação adversa | Frequência |
| Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais | Tosse/ Tosse produtiva | Muito comum |
| Pneumonite, Disfonia | Comum | |
| Doença intersticial pulmonar | Incomum | |
| Distúrbios hepatobiliares | Aspartato aminotransferase aumentada ou Alanina aminotransferase aumentada | Comum |
| Hepatite | Incomum | |
| Distúrbios gastrointestinais | Dor abdominal, diarréia. | Muito comum |
| Colitie, Pancreatite | Incomum | |
| Distúrbios endócrinos | Hipotireoidismo | Muito comum |
| Hipertireoidismo | Comum | |
| Tireoidite, insuficiiência Adrenal | Incomum | |
| Distúrbios renais e urinários | Creatinina sanguínea aumentada, Disúria | Comum |
| Nefrite | Incomum | |
| Distúrbios do tecido cutâneo e subcutâneo | Erupção cutânea, prurido. | Muito comum |
| Sudorese noturno | Comum | |
| Dermatite | Incomum | |
| Distúrbios gerais e condição do local de administração | Pirexia | Muito comum |
| Edema periférico | Comum | |
| Infecções e infestações | Infecções do trato respiratório superioro | Muito comum |
| Pneumonia, Caandidise Oral, Infecções dentárias e de tecidos moles orais, influenza | comum | |
| Distúrbios musculoesqueléticos e dos tecidos conjuntivos | Mialgia | Comum |
| Miosite | Incomum | |
| Lesões, envenenamento e complicações do procedimento | Reação relacionada à infusão. | Comum |
Fonte:
IMFINZI®. [Bula]. São Paulo: AstraZeneca do Brasil Ltda Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=IMFINZI. Consultado em 21/08/2025.
