Home » Preparo e Administração de Medicamentos » Via Hipodermóclise » Compatibilidades
| MEDICAMENTOS | Ampicilina | Atropina | Cefepima | Cefotaxima | Ceftazidima | Ceftriaxona | Cetamina | Cetorolaco | Clorpromazina | Dexametasona | Diclofenaco | Dipirona | Ertapenem | Escopolamina | Esomeprazol | Fenobarbital | Fentanila | Furosemida | Haloperidol | Meropenem | Metadona | Metoclopramida | Midazolam | Morfina | Naloxona | Octreotide | Omeprazol | Ondansetrona | Piperacilina + tazobactam |
Prometazina | Tramadol |
| Ampicilina | C | C | C | C | C | I | C | I | C | SD | SD | SD | SD | SD | C | C | C | I | C | C | C | I | C | C | C | SD | I | SD | I | SD | |
| Atropina | C | SD | C | C | C | C | C | C | C | SD | SD | SD | C | SD | C | C | C | I | C | C | C | C | C | C | SD | SD | C | SD | C | SD | |
| Cefepima | C | SD | SD | SD | SD | C | SD | I | C | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | C | I | SD | C | I | I | C | SD | C | SD | I | C | I | SD | |
| Cefotaxima | C | C | SD | I | C | C | C | I | C | SD | SD | SD | SD | SD | I | C | C | I | C | C | C | C | C | C | C | SD | C | SD | I | SD | |
| Ceftazidima | C | C | SD | I | C | C | C | I | C | SD | SD | C | SD | SD | C | C | C | I | C | C | C | I | C | C | C | SD | C | SD | I | SD | |
| Ceftriaxona | C | C | SD | C | C | SD | C | I | C | SD | SD | SD | SD | SD | C | C | C | I | C | C | C | C | C | C | C | SD | C | SD | I | SD | |
| Cetamina | I | C | C | C | C | SD | SD | C | SD | SD | SD | SD | SD | SD | I | C | I | C | I | SD | C | C | C | C | SD | SD | SD | C | C | SD | |
| Cetorolaco | C | C | SD | C | C | C | SD | I | C | SD | SD | C | SD | SD | C | C | C | I | SD | C | C | I | C | C | C | SD | C | C | I | C | |
| Clorpromazina | I | C | I | I | I | I | C | I | I | SD | SD | I | C | SD | I | C | I | I | SD | C | C | C | C | C | C | SD | C | I | C | SD | |
| Dexametasona | C | C | C | C | C | C | SD | C | I | SD | SD | C | SD | SD | C | C | C | I | C | C | C | I | C | C | C | SD | C | C | I | C | |
| Diclofenaco | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | I | |
| Dipirona | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | |
| Ertapenem | SD | SD | SD | SD | C | SD | SD | C | I | C | SD | SD | SD | SD | C | C | C | C | C | C | C | I | C | C | C | SD | I | SD | I | SD | |
| Escopolamina | SD | C | SD | SD | SD | SD | SD | SD | C | SD | SD | SD | SD | SD | SD | C | SD | I | SD | C | C | C | C | SD | SD | SD | SD | SD | C | SD | |
| Esomeprazol | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | C | C | SD | SD | C | SD | I | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | |
| Fenobarbital | C | C | SD | I | C | C | I | C | I | C | SD | SD | C | SD | SD | C | C | I | C | C | C | I | C | C | C | SD | I | C | I | SD | |
| Fentanila | C | C | SD | C | C | C | C | C | C | C | SD | SD | C | C | C | C | C | I | C | SD | C | C | C | C | C | SD | C | C | C | SD | |
| Furosemida | C | C | C | C | C | C | I | C | I | C | SD | SD | C | SD | C | C | C | I | C | C | I | I | I | C | C | SD | I | C | I | SD | |
| Haloperidol | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I | SD | SD | C | I | SD | I | I | I | SD | C | C | C | I | I | C | SD | I | I | I | C | |
| Meropenem | C | C | SD | C | C | C | I | SD | SD | C | SD | SD | C | SD | SD | C | C | C | SD | C | C | I | C | C | C | SD | I | C | SD | SD | |
| Metadona | C | C | C | C | C | C | SD | C | C | C | SD | SD | C | C | C | C | SD | C | C | C | C | C | C | C | C | SD | C | I | C | SD | |
| Metoclopramida | C | C | I | C | C | C | C | C | C | C | SD | SD | C | C | SD | C | C | I | C | C | C | C | C | C | C | SD | C | C | C | C | |
| Midazolam | I | C | I | C | I | C | C | I | C | I | SD | SD | I | C | I | I | C | I | C | I | C | C | C | C | C | I | C | I | C | C | |
| Morfina | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | SD | SD | C | C | SD | C | C | I | I | C | C | C | C | C | C | SD | C | C | C | SD | |
| Naloxona | C | C | SD | C | C | C | C | C | C | C | SD | SD | C | SD | SD | C | C | C | I | C | C | C | C | C | C | SD | C | C | C | SD | |
| Octreotide | C | SD | C | C | C | C | SD | C | C | C | SD | SD | C | SD | SD | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | SD | C | C | C | SD | |
| Omeprazol | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | I | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | |
| Ondansetrona | I | C | I | C | C | C | SD | C | C | C | SD | SD | I | SD | SD | I | C | I | I | I | C | C | C | C | C | C | SD | C | C | C | |
| Piperacilina + tazobactam | SD | SD | C | SD | SD | SD | C | C | I | C | SD | SD | SD | SD | SD | C | C | C | I | C | I | C | I | C | C | C | SD | C | I | SD | |
| Prometazina | I | C | I | I | I | I | C | I | C | I | SD | SD | I | C | SD | I | C | I | I | SD | C | C | C | C | C | C | SD | C | I | SD | |
| Tramadol | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | C | SD | C | I | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | C | SD | SD | C | C | SD | SD | SD | SD | C | SD | SD |
| LEGENDA | ||
| I | INCOMPATÍVEL | |
| C | COMPATÍVEL | |
| SD | SEM DADOS | |
