Home » Oncologia » Doses Recomendadas » Doses recomendadas pediatria
Doses recomendadas pediatria
PRINCÍPIO ATIVO | NOMES COMERCIAIS E APRESENTAÇÕES |
DOSE USUAL | DOSE MÁXIMA |
ABIRATERONA | ZyTIGA 250mg COMPRIMIDO | Não indicado para uso pediátrico | - |
ÁCIDO ZOLEDRONICO | ZOMETA 4mg/100mL INJETAVEL | Não indicado para uso pediátrico | - |
AFLIBERCEPT | ZALTRAP 25mg/mL INJETAVEL | Não indicado para uso pediátrico | - |
ANAGRELIDA | AGRYLIN 0,5mg CAPSULA | Não recomendado para crianças menores de 7 anos 0,5 mg - 2,5 mg/dia |
10 mg/dia |
ANASTROZOL | ARAZABI 1mg COMPRIMIDO ARIMIDEX 1mg COMPRIMIDO |
Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediátrico. | - |
ATEZOLIZUMABE | TECENTRIQ 1200mg/20mL INJETAVEL TECENTRIQ 840mg/14mL INJETAVEL |
Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediátrico | - |
AZACITIDINA | VIDAZA 100mg INJETAVEL | Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediátrico | - |
BENDAMUSTINA | RIBOMUSTIN 100mg INJETAVEL RIBOMUSTIN 25mg INJETAVEL |
A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas | - |
BEVACiZUMABE | AVASTIN 100mg/4mL INJETAVEL AVASTIN 400mg/16mL INJETAVEL |
Não possuI estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediatrico | - |
BICALUTAMIDA | CASODEX 50mg COMPRIMIDO | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas | - |
BLEOMICINA | BONAR 15UI INJETAVEL | 5 - 15 unidades/m² 0,5 mg /kg Consultar protocolo |
15UI/m² |
BLINATUMUMABE | BLINCYTO 38,5mcg INJETAVEL | 9 mcg /dia - 28mcg/dia | 28mcg/dia |
BORTEZOMIBE | VELCADE 3,5mg INJETAVEL MIELOCADE 3,5mg INJETAVEL |
Não indicado para uso pediátrico | - |
BRENTUXIMABE | ADCETRIS 50mg INJETAVEL | Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediátrico | - |
BUSSULFANO | BUSILVEX 6mg/mL INJETAVEL | 0,8mg/Kg | 1,2mg/Kg |
CABAZITAEXL | CaBAZitaxel 60mg/1,5mL INJETAVEL | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
CAPECITABINA | XELODA 500mg COMPRIMIDO | Não indicado para uso pediátrico | - |
CARBOPLATINA |
FAULDCARBO 150mg/15mL INJETAVEL FAULDCARBO 450mg/45mL INJETAVEL FAULDCARBO 50mg/5mL INJETAVEL |
Atualmente a maneira mais segura e aceitável de determinar a dose de carboplatina é através da função renal utilizando a taxa de filtração glomerular (TFG) do paciente e da fórmula de Calvert para obter a AUC (área sob a curva). Dose total (mg) = (AUC estabelecida) x (TFG + 25) | AUC 8 |
CARFILZOMIBE | KYPROLIS 60mg INJETAVEL | Não indicado para uso pediátrico | - |
CARMUSTINA | BECENUM 100mg INJETAVEL | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
CETUXIMABE | ERBITUX 100mg/20mL INJETAVEL ERBITUX 500mg/100mL INJETAVEL |
A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
CICLOFOSFAMIDA | GENUXAL 1000mg INJETAVEL GENUXAL 200mg INJETAVEL |
200 - 1200 mg/m² 2 - 70 mg/Kg |
2200 mg/m² 70 mg/Kg |
CICLOFOSFAMIDA | GENUXAL 50mg COMPRIMIDO | 1 - 2mg/kg |
2,5 mg/kg |
CIPROTERONA | ANDROCUR 50mg COMPRIMIDO | Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediátrico. | - |
CISPLATINA | FAULDCISPLA 10mg/10mL INJETAVEL FAULDCISPLA 50mg/50mL INJETAVEL |
15 - 100 mg/m² | 100mg/m² |
CITARABINA | FAULDCITA 1g/10mL INJETAVEL FAULDCITA 500mg/5mL INJETAVEL |
EV: 100 mg a 3g/m²/dia Subcutâneo: 20 - 100 mg/m². Intratecal: 5 - 75 mg/m². |
3g/m² |
CLORAMBUCILA | LEUKERAN 2mg COMPRIMIDO | 0,1-0,2 mg/kg/dia | - |
CRIZOTINIBE | XALKORI 250mg CAPSULA | Não indicado para uso pediátrico | - |
DACARBAZINA | FAULDACAR 200mg INJETAVEL FAULDACAR 600mg INJETAVEL |
375 mg/m² | 375mg/m² |
DARATUMUMABE | DALINVI 400mg/20mL INJETAVEL DALINVI 100mg/5mL INJETAVEL |
Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediátrico. | - |
DASATINIBE | SPRYCEL 20mg COMPRIMIDO | Leucemia Mieloide Crônica Cromossomo Philadelphia-positivo (LMC Ph+): 10 a <20 kg: 40 mg 1xdia. 20 a <30 kg: 60 mg 1xdia. 30 a <45 kg: 70 mg 1xdia. ≥45 kg: 100 mg 1xdia. Leucemia Mieloide Cronica 10 a <20 kg: Inicial: 40 mg 1xdia: pode ajustar para 50 mg 1xdia se não responder a tratamento. 20 a <30 kg: Initial: 60 mg 1xdia; pode ajustar para 70 mg 1xdia se não responder a tratamento. 30 a <45 kg: Inicial: 70 mg 1xdia; pode ajustar para 90 mg 1xdia se não responder a tratamento. ≥45 kg: Inicial: 100 mg 1xdia; pode ajustar para 120 mg 1xdia se não responder a tratamento |
conforme peso: 10 a <20 kg: 50 mg 1xdia. 20 a <30 kg: 70 mg 1xdia. 30 a <45 kg: 90 mg 1xdia. ≥45 kg: Inicial: 120 mg 1xdia |
DAUNORRUBICINA | DAUNOBLASTina 20mg INJETAVEL | 0,5 - 1,5 mg/kg/dia (25 - 45 mg/m²/dia), com frequência de administração dependendo do regime empregado. | Não exceder 300mg/m² de dose cumulativa em crianças > 2 anos ou 10 mg/kg em crianças < 2 anos |
DECITABINA | DACOGEN 50mg INJETAVEL | Não possue estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediatrico. | - |
DOCETAXEL | TAXOTERE 20mg/mL INJETAVEL TAXOTERE 80mg/4mL INJETAVEL |
75mg/m² Se < 10kg: 3,3 mg/kg |
100mg/m² |
DOXORRUBICINA | FAULDOXO 10mg/5mL INJETAVEL FAULDOXO 50mg/25mL INJETAVEL |
10 - 75 mg/m²/dia 0,83 - 60mg/kg/dia |
75mg/m²/dia 60mg/kg/dia |
DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL | DOXOPEG 2mg/mL INJETAVEL | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
DURVALUMABE | IMFINZI 120mg/2,4mL INJETAVEL IMFINZI 500mg/10mL INJETAVEL |
Não indicado para uso pediátrico | - |
ELOTUZUMABE | EMPLICITI 300mg INJETAVEL | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
EPIRRUBICINA | EPIrrubicina 50mg/25mL INJETAVEL | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
ERIBULINA | HALAVEN 0,5mg/mL INJETAVEL | Não indicado para uso pediátrico | - |
ETOPOSIDEO | EPOSIDO 100mg/5mL INJETAVEL | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
EXEMESTANO | AROMASIN 25mg COMPRIMIDO | Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediatrico. | - |
FLUDARABINA | FLUDALIBBS 50mg INJETAVEL | 10,5 mg/m² 10, 5 - 30,5 mg/m²/dia |
30,5mg/m² |
FLUOROURACILA | FAULDFLUOR 2,5g/50mL INJETAVEL FAULDFLUOR 500mg/10mL INJETAVEL |
Dados limitados disponíveis: 600 -1000mg | - |
FULVESTRATANTO | FASLODEX 2 SERINGAS 250mg INJETAVEL | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
GENCITABINA | GEMZAR 200mg INJETAVEL GEMZAR 1000mg INJETAVEL GENCIX 200mg INJETAVEL GENCIX 1000mg INJETAVEL |
1.000 mg/m² | 1000mg/m² |
GOLIMUMABE | SIMPONI 50mg/0,5mL SERINGA INJETAVEL | 50mg/dose | 200mg/dose |
GOLIMUMABE | SIMPONI 50mg/4mL INJETAVEL | 2mg/Kg | 2mg/Kg |
HIDROXIUREIA | HidrOXIUREIA 100mg/mL SOLUCAO ORAL HidrOXIUREIA 50mg/mL SOLUCAO ORAL HidrOXIUREIA 50mg/mL SOLUCAO ORAL HidrOXIUREIA 80mg/mL SOLUCAO ORAL TEPEV 500mg CAPSULA HYDREA 500mg CAPSULA HYDREA 650mg CAPSULA |
20 - 35 mg/kg | 35 mg/kg |
IDARRUBICINA | EVOMID 10mg INJETAVEL EVOMID 5mg INJETAVEL |
10 - 12 mg/m² | 12mg/m2 |
IFOSFAMIDA | HOLOXANE 1000mg INJETAVEL HOLOXANE 2000mg INJETAVEL HOLOXANE 500mg INJETAVEL |
900 - 3000mg/m²/dia |
3000mg/m² |
IMATINIBE | GLIVEC 100mg COMPRIMIDO GLIVEC 400mg COMPRIMIDO |
340 mg/m² por dia | 600mg/dia |
IPILIMUMABE | YERVOY 5mg/mL INJETAVEL | Não indicado para uso pediátrico | - |
IRINOTECANO | CAMPTOSAR 100mg/5mL INJETAVEL CAMPTOSAR 40mg/2mL INJETAVEL TECNOTECAN 100mg/5mL INJETAVEL TECNOTECAN 40mg/2mL INJETAVEL |
15 mg/m² | 100mg |
LETROZOL | FEMARA 2,5mg COMPRIMIDO | Não indicado para uso pediátrico | - |
LEUPRORRELINA | ELIGARD 45mg INJETAVEL | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
LOMUSTINA | CITOSTAL 10mg CAPSULA CITOSTAL 40mg CAPSULA |
75 - 130mg/m² | - |
MELFALANO | ALKERAN 50mg INJETAVEL | 45 - 180 mg/m² |
- |
MERCAPTOPURINA | PURINETHOL 50mg COMPRIMIDO | 25 mg/m 2 - 75mg/m² | 75mg/m² |
MESNA | MITEXAN 100mg/mL INJETAVEL MESNA 100mg/mL INJETAVEL |
1 - 5mg/m² | 5mg/m² |
METOTREXATO | FAULDMETRO 1g/10mL INJETAVEL FAULDMETRO 50mg/2mL INJETAVEL |
15 a 30 mg/dia 10 - 60 mg/m² Intramuscular: 10 a 50mg /semana |
15 g/m² |
METOTREXATO | TECNOMET 2,5mg COMPRIMIDO MetoTREXATO 2,5mg COMPRIMIDO |
7,5mg/dose - 20mg/dose | 30mg/dose |
MIDOSTAURINA | RYDAPT 25mg CAPSULA | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
MITOXANTRONA | EVOMIXAN 2mg/mL INJETAVEL | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
NILOTINIBE | TASIGNA 150mg COMPRIMIDO TASIGNA 200mg COMPRIMIDO |
230mg/m² | 400mg/dia |
NIVOLUMABE | OPDIVO 10mg/mL INJETAVEL OPDIVO 10mg/mL INJETAVEL |
Não possue estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediatrico. | - |
OBINUTUZUMABE | GAZYVA 1g/40mL INJETAVEL | Não indicado para uso pediátrico | - |
OXALIPLATINA | ELOXATIN 100mg INJETAVEL ELOXATIN 100mg/20mL INJETAVEL ELOXATIN 50mg/10mL INJETAVEL TEVAOXALI 50mg/10mL INJETAVEL TEVAOXALI 100mg/20mL INJETAVEL |
75 - 130 mg/m² | 130mg/m² a cada 3 semanas |
PACLITAXEL | ONTAX 100mg/16,7mL INJETAVEL ONTAX 150mg/25mL INJETAVEL ONTAX 150mg/25mL INJETAVEL ONTAX 30mg/5mL INJETAVEL TAXOL 6mg/mL INJETAVEL |
A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
PACLITAXEL ALBUMINADO | ABRAXANE 100mg INJETAVEL | Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não é recomendada para uso pediátrico. | - |
PAMIDRONATO | AREDIA 60mg INJETAVEL PAMIDROM 90mg INJETAVEL |
Não há experiência clínica com pamidronato dissódico em crianças. | - |
PANITUMUMABE | VECTIBIX 20mg/mL INJETAVEL | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
PEGASPARGASE | ONCASPAR 750U/mL INJETAVEL | 82,5UI/Kg | 82,5UI/ Kg |
PEMBROLIZUMABE | KEYTRUDA 25mg/mL INJETAVEL | 2 mg/kg | 200mg/dose |
PEMETREXEDE | ALIMTA 100mg INJETAVEL ALIMTA 500mg INJETAVEL |
Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não é recomendada para uso pediátrico. | - |
PEMETREXEDE | PEMEGLENN 100mg INJETAVEL PEMEGLENN 500mg INJETAVEL |
Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não é recomendada para uso pediátrico. | - |
PERTUZUMABE | PERJETA 420mg/14mL INJETAVEL | Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não é recomendada para uso pediátrico. | - |
RAMUCIRUMABE | CYRAMZA 100mg/10mL INJETAVEL CYRAMZA 500mg/50mL INJETAVEL |
A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
RASBURICASE | FASTURTEC 1,5mg INJETAVEL | 0,05 a 0,2 mg/kg/dose | 0,2 mg/kg/dia |
REGORAFENIBE | STIVARGA 40mg COMPRIMIDO | Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não é recomendada para uso pediátrico. | - |
RiTUXIMABE | VIVAXXIA 100mg/10mL INJETAVEL VIVAXXIA 500mg/50mL INJETAVEL |
187,5mg/m²- 375mg/m² | 375mg/m² |
RUXOLITINIBE | JAKAVI 20mg COMPRIMIDO JAKAVI 5mg COMPRIMIDO |
5 - 20 mg/dia | 20mg |
SORAFENIBE | NEXAVAR 200mg COMPRIMIDO | Não indicado para uso pediátrico | - |
SUNITINIBE | SUTENT 50mg CAPSULA | A segurança e a eficácia em pacientes pediátricos não foram estabelecidas. | - |
TAMOXIFENO | NOLVADEX-D 20mg COMPRIMIDO | Não indicado para uso pediátrico | - |
TEMOZOLOMIDA | TEMODAL 100mg INJETAVEL | Não se dispõe de experiência clínica com o uso de TEMODAL em crianças menores de 3 anos de idade. 75mg/m² - 150mg/m² |
200mg/m² |
TEMOZOLOMIDA | TEMODAL 20mg CAPSULA TEMODAL 140mg CAPSULA |
Não se dispõe de experiência clínica com o uso de TEMODAL em crianças menores de 3 anos de idade. 75mg/m² - 150mg/m² |
200mg/m² |
TEPADINA | TIOTEPA 15mg INJETAVEL | 150 mg/m² - 350 mg/m² | 1050 mg/m² |
TOCILIZUMABE | TOCILIZUmabe INJ. | 8 mg/kg - 12 mg/kg | 800mg/dose |
TOPOTECANO | HYCAMTIN 4mg INJETAVEL | 0,03 - 1 mg/kg/dia 0,04 - 2,4 mg/m²/dia |
2,4mg/m² |
TRASTUZUMABE | HERCEPTIN 440mg INJETAVEL ZEDORA 440mg INJETAVEL |
Não indicado para uso pediátrico. | - |
TRASTUZUMABE | HERCEPTIN SUBCUTANEO 600mg/5mL INJETAVEL | Não indicado para uso pediátrico. | - |
TRASTUZUMABE | KADCYLA 100mg INJETAVEL KADCYLA 160mg INJETAVEL |
Não indicado para uso pediátrico | - |
TRASTUZUMABE DERUXTECANO | ENHERTU 100mg INJETAVEL | Não indicado para uso pediátrico | - |
TRETINOINA | TRETINOina CAP. | 25mg/m² - 45mg/m² | 45mg/m² |
TRIÓXIDO DE ARSÊNIO | TRISENOX 1mg/mL INJETAVEL | 0,15 mg/kg/dia | 10mg/dose |
VEMURAFENIBE | ZELBORAF 240mg COMPRIMIDO VEMURAFENIBE 240mg COMPRIMIDO |
Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediátrico. | - |
VENETOCLAX | VENCLEXTA 100mg COMPRIMIDO REVESTIDO | Não possui estudos para uso menores de 18 anos, portanto não recomendado para uso pediátrico. | - |
VIMBLASTINA | FAULBLASTina 1mg/mL INJETAVEL | 1ª dose: 2,5 mg/m² 1xsemana 2ª dose 3,75 mg/m² 1xsemana 3ª dose 5,0 mg/m² 1xsemana 4ª dose 6,25 mg/m² 1xsemana 5ª dose 7,5 mg/m² 1xsemana A dose não deve ser aumentada após a contagem de leucócitos atingir valores de aproximadamente 3.000 células/mm³ |
semanal 12,5 mg/m² |
VINCRISTINA | FAULDVINCRI 1mg/mL INJETAVEL | 1,5 a 2 mg/m² Para crianças com 10 kg ou menos a dose é de 0,05 mg/kg/semana. |
2mg/dose |
VINCRISTINA | TECNOCRIS 1mg/mL INJETAVEL | 1,5 a 2 mg/m² Para crianças com 10 kg ou menos a dose é de 0,05 mg/kg/semana. |
2mg/dose |
VINORELBINA | NAVELBINE 10mg/mL INJETAVEL NAVELBINE 50mg/5mL INJETAVEL |
20 - 30mg/m² | 30mg/m² |