Home » Preparo e Administração de Medicamentos » Medicamentos Irritantes e Vesicantes
Medicamentos Irritantes e Vesicantes
| PRINCÍPIO ATIVO | NOMES COMERCIAIS E APRESENTAÇÕES |
PH | CARACTERÍSTICA |
| ACETILCISTEÍNA | Fluimucil 10% / 3 mL | 6 - 7,5 | - |
| ACICLOVIR | Zovirax 250 mg | 10,5 - 11,8 | vesicante |
| ÁCIDO TRANEXÂMICO | Transamin 250 mg / 5 mL | 6,5 - 8 | - |
| ADENOSINA | Adenocard 6mg/2mL | 4,5 - 7,5 | vesicante |
| ADRENALINA / EPINEFRINA | Efrinalin 1mg/1mL | 3,0 - 4,5 | vesicante |
| ALBUMINA HUMANA | Albumina Humana 20% 50 mL |
6,4 - 7,4 | - |
| ALFAEPOIETINA | Eritromax 4.000 UI Eprex 4.000 UI Eprex 10.000 UI Eprex 40.000UI |
5,8 - 6,4 | - |
| ALFENTANILA | Rapifen 2,5 mg / 5 mL | 4,3 - 6,0 | - |
| ALPROSTADIL | Prostavasin 20 mcg | 5.5 | - |
| ALTEPLASE | Actilyse 10 mg Actilyse 50 mg |
7.3 | - |
| AMICACINA | Amicacina 100mg/2mL Amicacina 500mg/2mL |
3,5 - 5,5 | vesicante |
| AMINOFILINA | Minoton 240 mg / 10 mL | 8,6 - 9,0 | vesicante |
| AMIODARONA | Ancoron 150 mg / 3 mL | 4 | - |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO | Doclaxin 1g + 200mg | 8,0 - 10,0 | irritante |
| AMPICILINA SÓDICA | Ampicilina sódica - 1 g | 8,0 - 10,0 | irritante |
| ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL | Ambisome 50 mg | 5,0 - 6,0 | vesicante |
| ANFOTERICINA B | Fungizon 50 mg | 5,7 - 8,0 | - |
| ANIDULAFUNGINA | Ecalta 100 mg | 4,0 - 6,0 | - |
| APREPITANTO | Emend 150 mg / 10 mL | 8.3 | - |
| ÁCIDO ASCÓRBICO | Vitamina C 500 mg / 5 mL | 5,5 - 7,0 | - |
| ATRACÚRIO | Tracrium 25 mg / 2,5 mL Tracrium 50 mg / 5 mL |
3,25 - 3,65 | - |
| ATROPINA | Pasmodex 0,25 mg / 1 mL | 3,0 - 6,5 | - |
| AZITROMICINA | Zitromax 500 mg | 6,4 - 6,6 | - |
| AZTREONAM | Azactan 1 g | 4,5 - 7,5 | - |
| BICARBONATO DE SÓDIO | Bicarbonato de Sódio 8,4 % (1meq/mL) - 10 mL | 7 - 8,5 | vesicante |
| BICARBONATO DE SÓDIO | Bicarbonato de Sódio 8,4 % (1meq/mL) - 250 mL | 7 - 8,5 | vesicante |
| BICARBONATO DE SÓDIO | Bicarbonato de Sódio 10 % (100 mg / mL) - 10 mL | 7 - 8,5 | vesicante |
| BIPERIDENO | Cinetol 5 mg / mL | 4,8 - 5,8 | - |
| BROMOPRIDA | Digesan 5 mg / mL | 4,0 - 7,0 |
- |
| CALCITONINA | Miacalcic 100 UI - 1 mL | 3,9 - 4,5 | - |
| CASPOFUNGINA | Cancidas 50 mg Cancidas 70 mg |
5,0 - 7,0 | vesicante |
| CEFALOTINA | Keflin 1 g | 6,0 - 8,5 | irritante |
| CEFAZOLINA | Kefazol 1 g | 4,5 - 6,0 | - |
| CEFEPIMA | Cefepima 1 g | 4,0 - 6,0 | irritante |
| CEFOTAXIMA | Cetazima 1g Claforan 1g |
4,5 - 6,5 | irritante |
| CEFOXITINA | Kefox 1 g | 4,2 - 7,0 | irritante |
| CEFTAROLINA FOSAMILA | Zinforo 600 mg | 4,8 - 6,5 | irritante |
| CEFTAZIDIMA |
Fortaz 1g Kefadim 1g |
5,0 - 8,0 |
irritante |
| CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM | Torgena 2g + 500mg | 5,0 - 7,0 | - |
| CEFTOLOZANO + TAZOBACTAM | Zerbaxa 1 g + 0,5 g | 6 | - |
| CEFTRIAXONA | Rocefin IV 1 g | 6.7 | irritante |
| CEFUROXIMA | Zinacef 750 mg | 6,0 - 8,5 | irritante |
| CETAMINA | Ketamin 500 mg /10mL Ketamin 50 mg / 2mL |
3,5 - 5,5 | - |
| CETOPROFENO | Profenid 100 mg | 6,5 - 7,5 | - |
| CETOROLACO TROMETAMOL | Toradol 30 mg / 1 mL | 6,9 - 7,9 | - |
| CIANOCOBALAMINA + TIAMINA +PIRIDOXINA | Citoneurin - 2 mL | - | - |
| CICLOFOSFAMIDA | Genuxal - 1000 mg Genuxal - 200 mg |
4,0 - 6,0 | - |
| CICLOSPORINA | Sandimmun - 50 mg/mL | 6,5 - 8,0 | - |
| CIPROFLOXACINO | Cipro 400mg/200mL | 3,9 - 4,5 | irritante |
| CISATRACÚRIO | Nimbium 10 mg / 5 mL | 3,25 - 3,65 | - |
| CLARITROMICINA | Klaricid 500 mg | 4,8 - 6,0 | - |
| CLINDAMICINA | Dalacin 300 mg / 2 Ml | 6,3 - 7,0 | - |
| CLONIDINA | Clonidin150 mcg/mL | 5,0 - 7,0 | - |
| CLORANFENICOL | Quemicetina 1 g | 6,4 - 7,0 | - |
| CLORETO DE CÁLCIO | Cloreto de Cálcio - 10 % 10mL | 5,5 - 7,0 | vesicante |
| CLORETO DE POTÁSSIO | Cloreto de Potássio 19.1% 10mL | 4,0 - 8,0 | vesicante |
| CLORETO DE SÓDIO | Cloreto de Sódio - 20 % 10mL | 5 | vesicante |
| COLISTIMETATO SÓDICO | Colistek150 mg | 7,0 - 8,0 | - |
| COMPLEXO B | Hyplex B - 2 mL | 5.9 | - |
| COMPLEXO PROTROMBINICO | Beriplex - 500 UI | 6,5 - 7,5 | - |
| DANTROLENO | Dantrolen 20 mg | 9,5 - 10,3 | vesicante |
| DAPTOMICINA | Cubicin - 500 mg | 4,0 - 5,0 | - |
| DESFERROXAMINA | Desferal 500 mg | 3,7 - 5,5 | - |
| DESLANOSÍDEO | Deslanol 0,4 mg / 2 mL | 5,0 - 7,0 | - |
| DESMOPRESSINA | DDAVP 4mcg/1mL | 4 | - |
| DEXAMETASONA | Decadron 4 mg/Ml | 7,0 - 8,5 | - |
| DEXMEDETOMIDINA | Precedex 200mcg/2mL | 4,5 - 7,0 | - |
| DIAZEPAM | Compaz 10 mg /2 mL | 6,2 - 6,9 | - |
| DIFENIDRAMINA | Difenedrin 50mg/mL Benadryl 50mg/mL |
4,0 - 6,5 | - |
| DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA | Dramin B6 DL 10 mL | 6,4 - 7,2 | - |
| DIPIRONA SÓDICA | Novalgina 1 g / 2 mL | 6,0 - 8,0 | irritante |
| DOBUTAMINA | Dobutrex 250 mg / 20 mL | 2,5 - 5,5 | - |
| DOPAMINA | Dopacris 50 mg / 10 mL | 3.3 | vesicante |
| EFEDRINA | Efedrin 50 mg / 1 mL | 4,5 - 7,0 | vesicante |
| ETILEFRINA | Efortil 10 mg / mL | 3,8 - 5,8 | - |
| ERTAPENEM | Invanz 1 g | 7,0 - 8,0 | - |
| ESCOPOLAMINA | Buscopan Simples 20 mg/mL | 3,5 - 6,5 | - |
| ESCOPOLAMINA + DIPIRONA | Buscopan Composto 5mL | 3,5 - 6,5 | - |
| ESMOLOL | Brevibloc100 mg /10 mL | 4,5 - 5,5 | vesicante |
| ESOMEPRAZOL | Nexium 40 mg | 10,0 - 11,0 | - |
| ETOMIDATO | Hypnomidate 20 mg/10 mL | 6 | - |
| FENITOÍNA | Hidantal 250 mg / 5 mL | 12,0 - 13,0 | irritante |
| FENOBARBITAL | Fenocris 200 mg / 2 mL | 9,2 - 10,2 | irritante |
| FENTANILA | Fentanest 250mcg/5mL Fentanest 500mcg/10mL |
4,0 - 7,5 | - |
| FENTANILA + DROPERIDOL | Nilperidol 50 + 2,5 mg / Ml | 3,2 - 3,8 | - |
| FIBRINOGÊNIO | Haemocomplettan 1g | 6,5 - 7,5 | - |
| FILGRASTIM | Filgrastim - 300 mcg | 4 | - |
| FITOMENADIONA | Kanakion 10 mg /1mL | 3,5 - 7,0 | - |
| FLUCONAZOL | Zoltec 200 mg / 100 mL | 4,0 - 8,0 | - |
| FLUMAZENIL | Flumazil 0,5 mg / 5 mL | 4 | - |
| FOSCARNET | Foscavir 24 mg / mL - 250 mL | 7.4 | - |
| FOSFATO DE POTASSIO | Fosfato de Potassio 2meq/mL-10mL | 7 - 7,8 | irritante |
| FUROSEMIDA | Lasix 10mg/mL - 2mL | 8,0 - 9,3 | - |
| GANCICLOVIR | Cymevir 100mg/100mL Cymevir 250mg/250mL Cymevir 500mg/500mL |
11 | irritante |
| GENTAMICINA | Garamicina 80 mg / 2 mL | 3,0 - 5,5 | - |
| GLICOSE | Glicose 50 % - 10 mL | 3,2 - 6,5 | vesicante |
| GLUCONATO DE CÁLCIO | Gluconato de Cálcio 10 % - 10mL | 6,0 - 8,2 | vesicante |
| HALOPERIDOL | Haldol 5mg/mL | 3,0 - 3,8 | - |
| HEPARINA SÓDICA | Hepamax 25000UI / 5 mL | 5,0 - 8,0 | - |
| HIDRALAZINA | Nepresol 20 mg / mL | - | - |
| HIDROCORTISONA | Cortisonal 100mg Solucortef 500mg |
7,0 - 8,0 | - |
| IMIPINEM + CILASTINA | Tienan 500 / 500 mg | 6,5 - 8,5 | - |
| IMUNOGLOBULINA HUMANA | Endobulin Kiovig 10% 5 g / 50 mL |
4,6 - 5,1 | - |
| INSULINA REGULAR | Novolin R - 100 UI / mL - 10 mL | - | |
| ISOSSORBIDA | Coronar 10 mg / 1 mL | 5,0 - 7,0 | - |
| LACOSAMIDA | Vimpat 10 mg/ mL | 3,5 - 5 | - |
| LEVOFLOXACINO | Levaquin 500 mg / 100 mL | 3,8 - 5,8 | - |
| LEVOSIMEDANA | Simdax 12,5mg/5mL | - | - |
| LIDOCAÍNA | Xylestesin 20 mL | 5,0 - 7,0 | - |
| LINEZOLIDA | Zyvox 600 mg / 300 mL | 4.8 | - |
| MANITOL | Manitol 20 % - 250 mL | 4,5 - 7,0 | vesicante |
| MEROPENEM | Meronen 500 mg | 7,3 - 8,3 | - |
| METADONA | Mytedon 10 mg / 1 mL | 4,0 - 7,0 | - |
| METARAMINOL | Aramin 10 mg / 1 mL | 3,2 - 4,5 | vesicante |
| METILERGOMETRINA | Ergometrin 0,2 mg / 1 mL | 2,7 - 3,5 | - |
| METILPREDNISOLONA | Solu Medrol 125mg | 7,0 - 8,0 | - |
| METOCLOPRAMIDA | Plasil 10 mg / 2 mL | 4,5 - 6,5 | irritante |
| METOPROLOL | Seloken 5 mg / 5 mL | 7.5 | - |
| METRONIDAZOL | Metronack 500 mg/100 mL | 5,0 - 7,0 | - |
| MICAFUNGINA | Mycamine100 mg | 5,0 - 7,0 | - |
| MIDAZOLAM | Dormire 5 mg / mL | 2,9 - 3,7 | vesicante |
| MILRINONA | Primacor 1 mg / 1 mL - 10 mL | 3,2 - 4,0 | - |
| MORFINA | Dimorf10 mg /1mL Dimorf 2 mg /2 mL |
2,5 - 6,0 | - |
| MOXIFLOXACINO | Avalox 400 mg/mL - 250 Ml | 4,1 - 4,6 | - |
| NALBUFINA | Nubain 10 mg/1mL | 3,5 - 3,7 | - |
| NALOXONA | Narcan 0,4 mg / 1 mL | 3,0 - 4,0 | - |
| NEOSTIGMINA | Normastig 0,5 mg / 1 mL | 5.9 | - |
| NITROGLICERINA | Tridil 50 mg/Ml | 3,0 - 6,5 | - |
| NITROPRUSSIATO DE SÓDIO | Nitroprus 50 mg / 2 mL | 4,0 - 6,0 | irritante |
| NORADRENALINA / NOREPINEFRINA | Hypnor 8 mg / 4 mL | 3,0 - 4,5 | - |
| OCITOCINA | Syntocinon 5 UI / 1 mL | 2,5 - 4,5 | - |
| OCTREOTIDA | Sandostatin 0,05 mg / Ml | 4.2 | - |
| OLEATO DE MONOETANOLAMINA | Ethamolin 5 % / 2 mL | 8,0 - 9,0 | - |
| OMEPRAZOL | Omeprazol 40 mg | 8,0 - 10,0 | irritante |
| ONDANSETRONA | Ansentron 4 mg / 2 mL | 3,3 - 4,0 | - |
| ORNITINA | Hepa-Merz 5 g / 10 mL | 5,0 - 6,0 | - |
| OXACILINA | Staficilin N 500 mg | 6,0 - 8,5 | irritante |
| PALONOSETRONA | Onicit 0,075mg/1mL - 1,5 mL | 4,5 - 5,5 | - |
| PANTOPRAZOL | Pantocal 40 mg | 9,0 - 10,5 | irritante |
| PARECOXIBE | PAXIBE 40mg | 7 | - |
| PENICILINA G POTÁSSICA | Aricilina 5.000.000 UI | 6,0 - 8,5 | irritante |
| PENTOXIFILINA | Vascer 100 mg / 5 mL | 5,0 - 7,0 | - |
| PIPERACILINA + TAZOBACTAM | Tazocin 4 g + 0,5 g | 4,8 - 6,8 | irritante |
| POLIMIXINA B | Bedfordpoly B 500.000UI | 5,0 - 7,5 | irritante |
| PROMETAZINA | Fenergan 50 mg /2 mL | 4,0 - 5,5 | - |
| PROPAFENONA | Ritmonorm 70 mg / 20 mL | 4,7 - 6,0 | - |
| PROPOFOL | Diprivan1000 mg/100mL | 7,0 - 8,5 | - |
| PROTAMINA | Protamina 500 UI / 5 mL | 6,0 - 7,0 | - |
| REMIFENTANILA | Ultiva 2 mg | 2,5 - 3,5 | - |
| ROCURÔNIO | Esmeron 50 mg /5 mL | 4 | - |
| ROPIVACAÍNA | Naropin 10mg/10mL | 4,5 - 6,0 | - |
| SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO | Noripurum100 mg / 5 mL | 10,5 - 11,0 | - |
| SULBACTAM + AMPICILINA SÓDICA | Unasyn 1,5 g | 8,0 - 10,0 | - |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | Bac-sulfitrim 400 mg + 80 mg | 10 | irritante |
| SULFATO DE MAGNÉSIO | Sulfato de Magnésio 10%10 mL | 5,5 - 7,0 | irritante |
| SULFATO DE MAGNÉSIO | Sulfato de Magnésio 50%10 mL | 5,5 - 7,0 | - |
| SUFENTANILA | Sufenta 50 mcg / 1 mL | 3.5 - 6.0 | - |
| SUGAMADEX | Bridion 100 mg / 2 Ml | 7,0 - 8,0 | - |
| SUXAMETÔNIO | Succinil colin 100 mg | 3.5 | - |
| TACROLIMUS | Prograf 5 mg/mL | 2,0 - 6.0 | - |
| TEICOPLANINA | Targocid 400 mg | 7,2 - 7,8 | irritante |
| TENECTEPLASE | Metalyse 50 mg | 7,0 - 7,6 | - |
| TENOXICAM | Teflan 20 mg | 8,5 - 9,5 | - |
| TERBUTALINA | Terbutil 0,5 mg / 1 mL | 3,0 - 5,0 | - |
| TERLIPRESSINA | Glypressin 1 mg | 3,7 - 4,2 | - |
| TIAMINA | Vitamina B1 100 mg / 1 mL | 2.67 | - |
| TIGECICLINA | Tygacil 50 mg | 4,5 - 5,5 | irritante |
| TIOPENTAL | Thiopentax 1 g | 10,0 - 11,0 | irritante |
| TIROFIBANA | Agrastat 0,25 mg / Ml | 5,5 - 6,5 | - |
| TRAMADOL | Tramal 100 mg - 2 mL | 5,5 - 6,5 | - |
| VASOPRESSINA | Encrise 20 UI / mL | 3.8 | vesicante |
| VANCOMICINA | Vancocina CP 500 mg | 2,5 - 4,5 | irritante |
| VERAPAMIL | Vasoton 5 mg / 2 mL | 4,1 - 6,0 | - |
| VORICONAZOL | Vfend 200 mg | 5,5 - 7,5 | - |
| ZIPRAZIDONA | Geodon 20 mg | 5,0 - 9,0 | - |
